![]() |
Nazwa marki: | ericsson |
Numer modelu: | 6648 (KDU 137 0015/11) |
Cena £: | negotiate |
Warunki płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
Wysokiej wydajności jednostka pasma bazowego dla sieci 5G/4G
Transformuj infrastrukturę sieciEricsson Baseband 6648, najnowocześniejsza jednostka basebandu zaprojektowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności, niezawodności i skalowalności zarówno dla sieci 5G, jak i 4G.komunikacja o niskim opóźnieniu, ten produkt jest bramą do sieci gotowej na przyszłość.
Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|
Kod produktu | KDU 137 0015/11 |
Państwa członkowskie: | Wspiera 700 MHz do 3,8 GHz |
Pojemność przetwórcza | Do 20 Gbps na jednostkę |
Poziom opóźnienia | < 5 ms |
Zużycie energii | 500 W (typowy) |
Wymiary | 482 mm (W) x 300 mm (D) x 88 mm (H) |
Waga | 60,5 kg |
Napięcie wejściowe | 48 V prądu stałego |
Temperatura pracy | -40°C do +55°C |
Zgodność | 3GPP, RoHS, CE, FCC |
Ericsson Baseband 6648 jest idealny do:
![]() |
Nazwa marki: | ericsson |
Numer modelu: | 6648 (KDU 137 0015/11) |
Cena £: | negotiate |
Warunki płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
Wysokiej wydajności jednostka pasma bazowego dla sieci 5G/4G
Transformuj infrastrukturę sieciEricsson Baseband 6648, najnowocześniejsza jednostka basebandu zaprojektowana w celu zapewnienia niezrównanej wydajności, niezawodności i skalowalności zarówno dla sieci 5G, jak i 4G.komunikacja o niskim opóźnieniu, ten produkt jest bramą do sieci gotowej na przyszłość.
Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|
Kod produktu | KDU 137 0015/11 |
Państwa członkowskie: | Wspiera 700 MHz do 3,8 GHz |
Pojemność przetwórcza | Do 20 Gbps na jednostkę |
Poziom opóźnienia | < 5 ms |
Zużycie energii | 500 W (typowy) |
Wymiary | 482 mm (W) x 300 mm (D) x 88 mm (H) |
Waga | 60,5 kg |
Napięcie wejściowe | 48 V prądu stałego |
Temperatura pracy | -40°C do +55°C |
Zgodność | 3GPP, RoHS, CE, FCC |
Ericsson Baseband 6648 jest idealny do: